公司產(chǎn)品系列
Product range咨詢(xún)熱線(xiàn):
021-63516777Articles
MZS1系列線(xiàn)圈的多種優(yōu)良特性包括哪些?
韓國(guó)三和繼電器的調(diào)試過(guò)程是怎樣的?
BZMJ自愈式低電壓并聯(lián)電容器的功能特點(diǎn)和電氣接線(xiàn)方法
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:MZJ系列直流接觸器供遠(yuǎn)距離接通和斷開(kāi)額定電壓至220V,額定電流至600A的直流電力線(xiàn)路之用.
MZJ-100D直流接觸器
參數(shù)名稱(chēng) Parameters | 產(chǎn)品型號(hào) Model | |||||||
MZJ-100D | ||||||||
線(xiàn)圈額定電壓V(DC) Coil rated voltage(DC) | 12 | 24 | 30 | 36 | 40 | 48 | 60 | |
主觸點(diǎn)電路額定電壓V(DC) Main contact current rated voltage(DC) | 感性負(fù)載48 Inductive Load48 阻性負(fù)載60 Resistive Load60 | |||||||
主觸點(diǎn)電路額定負(fù)載電流(A) Main contact circuit rated load current(A) | 100 | |||||||
線(xiàn)圈額定電流(A) Coil rated current(A) | 0.39 | 0.17 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | |
冷態(tài)動(dòng)作電壓(V) Cold action voltage (V) | 吸合 Close | ≥60% | ||||||
釋放 Release | ≥5%-30 | |||||||
zui大動(dòng)作時(shí)間(ms) (線(xiàn)圈不帶抑制電路) Max.action time (ms) (coil without restraint circuit) | 吸合 Close | 30 | ||||||
釋放 Release | 30 | |||||||
重量(kg) Weight (kg) | 0.26 |
13816868111
掃碼關(guān)注我們